Mitglieder des Gemeinderats
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 12 Gemeinderäten
Bürgermeister: | |||
Bürgermeister Stuber Jochen Bürgermeister | Hauptstraße 20 88486 Kirchberg | ||
Gemeinderäte/rätinnen: | |||
1. Stellvertreter des Bürgermeisters Altenhöfer Paul | Ferdinand-Josef-Remlinger-Straße 10 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Bökeler Matthias | Burgweg 7 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Büchele Wolfgang | Lärchenstraße 4 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Diebold Nadine | F.-J.-Remlinger-Str. 35 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Frick Michael | Altkellmünzer Weg 24 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Gropper Stefan | Gartenstraße 21 88486 Kirchberg an der Iller | ||
2. Stellvertreter des Bürgermeisters Kassner Thomas | F.-J.-Remlinger-Straße 11 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Laupheimer Inge | Illerstraße 34 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Dipl-Jng. (FH) Müller Markus | Im Ried 11 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Rief Andrea | Bergwalden 1 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Schuhmacher Hans-Peter | Ortsstr. 38 88486 Kirchberg an der Iller | ||
Ortsvorsteher Wohlhüter Friedrich | Gießenstraße 7 88486 Kirchberg an der Iller | ||
